Hamburg den 24.02.2008
Hamburger Schwimmverband  DMS-J Sachbearbeiter
 Endkampfergebnisse in den Hamburger Wettkämpfen der 
Junioren / AK 20
Und des Hamburger DMS-J Landesfinale 2008 derJugend D-A
Junioren /AK 20
HSV Siegerzeit  25m 24:36,39 2007 HSV Siegerzeit  25m 20:06,62 2007
weiblich VK EK männlich VK EK
1 1. HSC    25:03,51 24:45,07 1 1. SGS    22:13,86 20:35,96
2 1. SGS    26:18,97 25:43,68 2 1. AMTV/FTV     22:02,34 20:55,12
3 1. SV Eidelstedt  26:16,19 26:00,21 3 1. SV Poseidon   22:19,85 21:00,06
4 1. SG HT 16   27:00,13 26:29,13 4 1. SG West   23:28,82 22:30,36
5 1. GHB   26:21,25 26:53,27 5 2. SGS    22:30,46 22:31,54
6 1. AMTV/FTV   29:25,52 28:36,54 6 1. HSC   23:15,82 23:22,23
7 1. SG Bille   28:54,40 29:24,18 7 2. AMTV/FTV    24:35,81 23:49,40
8 1. SV Poseidon   27:23,37 Disq. 8 1. SG HT 16   23:04,80 24:33,73
DMS- J Mannschaften         Jugend D-A
DSV Bestzeit 25m D/W 22:39,07 2001 DSV Bestzeit 25m D/M 22:31,44 2001
DSV Bestzeit 50m D/W 24:47,01 2007 DSV Bestzeit 50m D/M 25:06,73 2007
HSV Siegerzeit  25m D/W 25:09,33 2007 HSV Siegerzeit  25m D/M 25:42,11 2007
D D
weiblich  VK EK männlich VK EK
1 1. AMTV/FTV    27:26,97 26:20,91 1 1. HSC    28:14,18 27:43,72
2 1. SGS    27:33,69 26:28,33 2 1. SG West 29:06,35 27:56,71
3 1. HSC   28:25,38 28:16,75 3 1. AMTV/FTV  29:39,34 28:39,19
4 1. SG Bille   28:46,89 28:18,70 4 1. SV Poseidon 29:26,36 30:08,16
5 2. AMTV/FTV    30:20,13 29:19,53 5 1. GHB 29:17,82 30:32,52
6 1. GHB   31:05,33 29:58,91 6 1. SGS 29:11,03 30:40,31
7 1. SV Eidelstedt   29:54,56 30:02,45 7 1. SV Eidelstedt 31:07,09 31:02,80
8 1. SV Poseidon   30:54,53 32:49,67 8 1. Walddörfer SV   33:46,01 34:37,08
DSV Bestzeit 25m C/W 22:55,09 1990 DSV Bestzeit 25m C/M 21:51,57 2002
DSV Bestzeit 50m C/W 24:39,96 2007 DSV Bestzeit 50m C/M 24:19,01 2007
HSV Siegerzeit  25m C/W 25:09,16 2007 HSV Siegerzeit  25m C/M 25:57,14 2007
C C
weiblich  VK EK männlich VK EK
1 1. SGS    25:17,16 24:27,26 1 1. HSC    27:17,96 26:32,93
2 1. AMTV/FTV 26:33,83 25:35,01 2 1. AMTV/FTV  28:38,21 27:22,45
3 1. HSC 26:25,52 26:29,37 3 1. SGS 27:53,03 27:31,14
4 2. SGS  27:43,54 27:18,29 4 1. SG HT 16 28:23,96 28:56,85
5 1. SG Bille 29:10,90 28:34,60 5 1. SG West  31:10,99 30:56,49
6 1. SV Poseidon 29:54,30 29:36,50 6 2. HSC. 29:43,79 30:58,50
7 3. SGS   30:49,46 29:41,65 7 1. SV Eidelstedt 31:45,88 32:16,73
8 1. SG HT 16    30:07,57 29:46,99 8 1. SG Bille   31:49,42 Disq.
DSV Bestzeit 25m B/W 22:14,37 2007 DSV Bestzeit 25m B/M 20:14,94 2001
DSV Bestzeit 50m B/W 22:37,89 2007 DSV Bestzeit 50m B/M 21:41,47 2007
HSV Siegerzeit  25m B/W 24:45,65 2007 HSV Siegerzeit  25m B/M 22:57,43 2007
B B
weiblich  VK EK männlich VK EK
1 1. AMTV/FTV   24:41,41 23:53,08 1 1. SGS    23:54,07 23:18,30
2 1. SGS  25:14,85 24:53,03 2 1. AMTV/FTV   24:47,93 23:54,49
3 1. SV Poseidon 26:55,98 25:42,40 3 2. SGS    26:10,31 25:39,28
4 1. HSC 26:17,15 25:49,11   4 1. GHB   27:17,01 27:42,14
5 1. SG HT 16  29:14,06 27:04,10 5 2. AMTV/ FTV    29:36,79 29:52,44
6 2. AMTV/FTV  27:43,95 27:39,74 6 1. HSC    27:26,51 Disq.
7 1. GHB 29:50,19 28:02,23 7 1. SG West    29:10,85 Disq.
8 1. SG Bille   28:31,96 28:14,56 8        
DSV Bestzeit 25m A/W 21:56,13 2002 DSV Bestzeit 25m A/M 19:16,58 2002
DSV Bestzeit 50m A/W 22:40,14 2007 DSV Bestzeit 50m A/M 20:19,48 2007
HSV Siegerzeit  25m A/W 24:17,15 2007 HSV Siegerzeit  25m A/M 21:39,10 2007
A   A
weiblich  VK EK männlich VK EK
1 1. SGS    25:44,36 24:52,91   1 1. SG West     23:30,17 22:51,28
2 1. HSC  27:41,27 27:43,33 2 1. SV Poseidon     23:48,45 23:13,60
3 1. SG Bille 27:55,21 27:58,22   3 1. AMTV/FTV  24:47,18 24:04,95
4 1. SV Poseidon 28:00,89 28:16,88   4 1. SGS  24:33,18 24:16,48
5 1. AMTV/FTV  27:49,86 28:29,67 5 1. GHB 26:49,49 26:09,77
6 1. SG HT 16 31:49,37 Disq.   6 1. SV Eidelstedt 26:38,72 26:11,02
7           7 1. AWV 09 28:04,32 27:56,83
8         8        
DMS-J Sachbearbeiter im Hamburger Schwimmausschuss      Peter Braksiek