Strecke Schwimmart Alter/Jahre Jahrgang Name Verein Zeit Datum
50m  Freistil offen offen Carsten Dehmlow SG HH 0:21,71 2003
100m Freistil  9 Jahre 98 Jason Marcus AWV09 1:14,24 2001
100m Freistil 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 1:08,26 2002
100m Freistil 11 Jahre 96 Sven Thöne FTV 1:04,95 1999
100m Freistil 12 Jahre 95 Jason Marcus AWV09 1:02,63 2004
100m Freistil 13 Jahre 94 Marcus Sievers AMTV 0:57,04 2001
100m Freistil 14 Jahre 93 Marcus Sievers AMTV 0:55,34 2002
100m Freistil 15 Jahre 92 Jason Marcus AMTV-FTV 0:51,40 01.12.2007
100m Freistil 16 Jahre 91 Marcus Sievers AMTV 0:52,34 2004
100m Freistil 17 Jahre 90 Marcel Luck AMTV-FTV 0:51,99 25.02.2006
100m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Julian Weiser SG West 0:49,75 2003
100m Freistil offen offen Jens Thiele SVE 0:48,39 2005
200m Freistil  9 Jahre 98 Jason Marcus AWV09 2:40,89 2001
200m Freistil 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 2:27,73 2002
200m Freistil 11 Jahre 96 Jason Marcus AWV09 2:20,55 2003
200m Freistil 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 2:11,52 2001
200m Freistil 13 Jahre 94 Timo Weber SG West 2:03,91 2002
200m Freistil 14 Jahre 93 Timo Weber SG West 2:01,16 2003
200m Freistil 15 Jahre 92 Jason Marcus AMTV-FTV 1:53,76 01.12.2007
200m Freistil 16 Jahre 91 Markus Sievers AMTV-FTV 1:54,95 2004
200m Freistil 17 Jahre 90 Marcel Luck AMTV-FTV 1:52,72 13.10.2006
200m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Sven Thöne AMTV-FTV 1:47,54 14.10.2007
200m Freistil offen offen Stefan Pfeiffer SG HH 1:46,44 1990
400m Freistil  9 Jahre 98 Aykut Seker SGS 5:59,79 03.10.2006
400m Freistil 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 5:12,51 2002
400m Freistil 11 Jahre 96 Jason Marcus AWV09 4:53,74 2003
400m Freistil 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 4:36,32 2001
400m Freistil 13 Jahre 94 Timo Weber SG West 4:19,97 2002
400m Freistil 14 Jahre 93 Timo Weber SG West 4:14,07 2003
400m Freistil 15 Jahre 92 Timo Weber SG West 4:07,05 2004
400m Freistil 16 Jahre 91 Morten Ahme SVP 4:03,51 12.10.2007
400m Freistil 17 Jahre 90 Christopher H. Menk SGS 4:00,02 2002
400m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Michael Geurtz HSC 3:56,30 1994
400m Freistil offen offen Stefan Pfeiffer SG HH 3:41,64 1990
800m Freistil  9 Jahre 98 Timo Weber HTB 12:29,54 1998
800m Freistil 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 10:55,69 2002
800m Freistil 11 Jahre 96 Maximilian Burghardt HSC 10:18,93 29.06.2007
800m Freistil 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 9:17,57 2001
800m Freistil 13 Jahre 94 Timo Weber SG West 8:51,53 2002
800m Freistil 14 Jahre 93 Timo Weber SG West 8:40,86 2003
800m Freistil 15 Jahre 92 Timo Weber SG West 8:34,87 2004
800m Freistil 16 Jahre 91 Morten Ahme SVP 8:41,39 01.07.2007
800m Freistil 17 Jahre 90 Christopher H. Menk SGS 8:31,31 2002
800m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Christopher H. Menk SGS 8:09,42 2003
800m Freistil offen offen Stefan Pfeiffer SG HH 7:40,88 1990
1500m Freistil  9 Jahre 98 Marcell Sledz SGS 25:12,60 1994
1500m Freistil 10 Jahre 97 Timo Weber SG West 20:57,12 1999
1500m Freistil 11 Jahre 96 Maximilian Burghardt HSC 19:15,38 04.11.2007
1500m Freistil 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 18:04,22 2001
1500m Freistil 13 Jahre 94 Timo Weber SG West 17:26,55 2002
1500m Freistil 14 Jahre 93 Timo Weber SG West 16:41,14 2003
1500m Freistil 15 Jahre 92 Timo Weber SG West 16:22,09 2004
1500m Freistil 16 Jahre 91 Morten Ahme SVP 16:14,20 17.11.2007
1500m Freistil 17 Jahre 90 Christopher H. Menk SGS 16:13,50 2002
1500m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Michael Geurtz HSC 15:27,80 1994
1500m Freistil offen offen Stefan Pfeiffer SG HH 14:44,55 1987
50m Brust offen offen Björn Nowakowski SG HH 0:27,63 1999
100m Brust  9 Jahre 98 Tim Runkel HSC 1:37,49 2005
100m Brust 10 Jahre 97 Timo Weber SG West 1:29,97 1999
100m Brust 11 Jahre 96 Kirian Yee FTV 1:25,81 2003
100m Brust 12 Jahre 95 Joy Müller SG HT16 1:20,71 15.12.2007
100m Brust 13 Jahre 94 Jan Sören Ramm SGS 1:14,39 2000
100m Brust 14 Jahre 93 Maurice Satzer SGS 1:10,05 2004
100m Brust 15 Jahre 92 Leif Ahme SVP 1:08,19 2004
100m Brust 16 Jahre 91 Leif Ahme SVP 1:06,12 2005
100m Brust 17 Jahre 90 Martin Lindemann HSC 1:02,92 1994
100m Brust 18/19 Jahre 89/88 Martin Lindemann HSC 1:03,24 1995
100m Brust offen offen Björn Nowakowski SG HH 1:01,09 2000
200m Brust  9 Jahre 98 Andre Rönnefeldt SGS 3:34,75 2000
200m Brust 10 Jahre 97 Maurice Satzer SGS 3:16,85 2000
200m Brust 11 Jahre 96 Kirian Yee FTV 3:08,49 2003
200m Brust 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 2:50,90 2001
200m Brust 13 Jahre 94 Julian Tölle ETSV 2:39,34 1996
200m Brust 14 Jahre 93 Julian Tölle ETSV 2:34,97 1997
200m Brust 15 Jahre 92 Leif Ahme SVP 2:26,62 2004
200m Brust 16 Jahre 91 Marc Littmann HSC 2:22,23 1994
200m Brust 17 Jahre 90 Martin Lindemann HSC 2:16,90 1994
200m Brust 18/19 Jahre 89/88 Martin Lindemann HSC 2:16,70 1995
200m Brust offen offen Martin Lindemann HSC 2:16,70 1995
50m Rücken offen offen Jens Thiele SG HH 0:24,55 2001
100m Rücken  9 Jahre 98 Jason Marcus AWV09 1:26,66 2001
100m Rücken 10 Jahre 97 Maximilian Burghardt HSC 1:19,31 26.11.2006
100m Rücken 11 Jahre 96 Maximilian Burghardt HSC 1:14,13 07.10.2007
100m Rücken 12 Jahre 95 Lukas Dümpelmann AMTV-FTV 1:11,84 04.11.2007
100m Rücken 13 Jahre 94 Jason Marcus AMTV-FTV 1:05,35 2005
100m Rücken 14 Jahre 93 Jason Marcus AMTV-FTV 1:01,84 19.11.2006
100m Rücken 15 Jahre 92 Jason Marcus AMTV-FTV 0':58,92 12.10.2007
100m Rücken 16 Jahre 91 Markus Sievers AMTV-FTV 0:58,92 2004
100m Rücken 17 Jahre 90 Martin Zöllner SG HH 0:57,26 2001
100m Rücken 18/19 Jahre 89/88 Julian Weiser SG West 0:54,35 2003
100m Rücken offen offen Jens Thiele SVE 0:53,36 13.10.2006
200m Rücken  9 Jahre 98 Aykut Seker SGS 3:19,04 03.10.2006
200m Rücken 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 2:48,80 2002
200m Rücken 11 Jahre 96 Jason Marcus AWV09 2:42,56 2003
200m Rücken 12 Jahre 95 Jason Marcus AWV09 2:32,65 2004
200m Rücken 13 Jahre 94 Jason Marcus AMTV-FTV 2:23,79 2005
200m Rücken 14 Jahre 93 Jason Marcus AMTV-FTV 2:12,76 04.11.2006
200m Rücken 15 Jahre 92 Jason Marcus AMTV-FTV 2:05,89 10.11.2007
200m Rücken 16 Jahre 91 Morten Ahme SVP 2:06,40 12.10.2007
200m Rücken 17 Jahre 90 Jens Thiele ETSV 2:03,24 1997
200m Rücken 18/19 Jahre 89/88 Jens Thiele ETSV 1:57,76 1999
200m Rücken offen offen Jens Thiele SVE 1:54,62 16.11.2007
50m Schmetterling offen offen Jens Thiele SVE 0:23,97 14.10.2007
100m Schmetterling  9 Jahre 98 Jason Marcus AWV09 1:30,41 2001
100m Schmetterling 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 1:19,00 2002
100m Schmetterling 11 Jahre 96 Jason Marcus AWV09 1:15,91 2003
100m Schmetterling 12 Jahre 95 Marcel Luck FTV 1:10,76 2001
100m Schmetterling 13 Jahre 94 Marcel Luck FTV 1:02,82 2002
100m Schmetterling 14 Jahre 93 Marcel Luck FTV 0:59,05 2003
100m Schmetterling 15 Jahre 92 Marcel Luck AMTV-FTV 0:56,87 2004
100m Schmetterling 16 Jahre 91 Marcel Luck AMTV-FTV 0:55,53 2005
100m Schmetterling 17 Jahre 90 Marcel Luck AMTV-FTV 0:54,86 13.10.2006
100m Schmetterling 18/19 Jahre 89/88 Marcel Luck AMTV-FTV 0:54,12 14.10.2007
100m Schmetterling offen offen Chris-Carol Bremer SG HH 0:53,97 1995
200m Schmetterling  9 Jahre 98
200m Schmetterling 10 Jahre 97 Normann Marcus AMTV-FTV 3:18,69 2005
200m Schmetterling 11 Jahre 96 Jason Marcus AWV09 2:45,06 2003
200m Schmetterling 12 Jahre 95 Marcel Luck FTV 2:36,43 2001
200m Schmetterling 13 Jahre 94 Marcel Luck FTV 2:21,35 2002
200m Schmetterling 14 Jahre 93 Marcel Luck FTV 2:08,69 2003
200m Schmetterling 15 Jahre 92 Marcel Luck AMTV-FTV 2:06,14 2004
200m Schmetterling 16 Jahre 91 Marcel Luck AMTV-FTV 2:02,39 2005
200m Schmetterling 17 Jahre 90 Marcel Luck AMTV-FTV 2:02,45 28.10.2006
200m Schmetterling 18/19 Jahre 89/88 Marcel Luck AMTV-FTV 2:01,84 22.11.2007
200m Schmetterling offen offen Chris-Carol Bremer SG HH 1:56,48 1995
100m Lagen offen offen Jens Thiele SVE 0:53,71 13.08.2006
200m Lagen  9 Jahre 98 Tim Runkel HSC 3:11,23 2005
200m Lagen 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 2:51,85 2002
200m Lagen 11 Jahre 96 Timo Weber SG West 2:42,54 2000
200m Lagen 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 2:30,86 2001
200m Lagen 13 Jahre 94 Timo Weber SG West 2:23,43 2002
200m Lagen 14 Jahre 93 Morton Ahme SVP 2:16,37 2005
200m Lagen 15 Jahre 92 Jason Marcus AMTV-FTV 2:08,55 01.12.2007
200m Lagen 16 Jahre 91 Morten Ahme AMTV-FTV 2:07,57 01.12.2007
200m Lagen 17 Jahre 90 Leif Ahme SVP 2:07,71 20.06.2006
200m Lagen 18/19 Jahre 89/88 Markus Sievers AMTV-FTV 2:04,25 13.10.2007
200m Lagen offen offen Jens Thiele SVE 1:57,38 13.10.2006
400m Lagen  9 Jahre 98
400m Lagen 10 Jahre 97 Jason Marcus AWV09 5:53,92 2002
400m Lagen 11 Jahre 96 Jason Marcus AWV09 5:40,28 2003
400m Lagen 12 Jahre 95 Timo Weber SG West 5:15,31 2001
400m Lagen 13 Jahre 94 Timo Weber SG West 5:03,59 2002
400m Lagen 14 Jahre 93 Morton Ahme SVP 4:50,31 2005
400m Lagen 15 Jahre 92 Jason Marcus AMTV-FTV 4:37,63 12.10.2007
400m Lagen 16 Jahre 91 Morton Ahme SVP 4:31,34 12.10.2007
400m Lagen 17 Jahre 90 Leif Ahme SVP 4:31,86 13.10.2006
400m Lagen 18/19 Jahre 89/88 Sven Thöne AMTV-FTV 4:26,60 12.10.2007
400m Lagen offen offen Peter Bermel SG HH 4:14,02 1987