Strecke Schwimmart Alter/Jahre Jahrgang Name Verein Zeit Datum
50m  Freistil offen offen Sandra Völker SG HH 0:24,69 1997
100m Freistil  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 1:19,56 2004
100m Freistil 10 Jahre 97 Lisa Dettmann AMTV-FTV 1:10,08 16.12.2007
100m Freistil 11 Jahre 96 Hannah Deters HSC 1:06,68 26.11.2006
100m Freistil 12 Jahre 95 Hannah Deters HSC 1:03,00 24.02.2007
100m Freistil 13 Jahre 94 Melanie Weiß ETSV 1:01,10 1997
100m Freistil 14 Jahre 93 Annika Benck AMTV-FTV 0:59,74 01.12.2007
100m Freistil 15 Jahre 92 Tanja Albrecht SG HH 0:59,78 1998
100m Freistil 16 Jahre 91 Miriam Müller GHB 0:58,30 1994
100m Freistil 17 Jahre 90 Dorothea Brandt SG HH 0:56,98 2001
100m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Ann-Christin Langmaack SG HH 0:56,16 2001
100m Freistil offen offen Sandra Völker SG HH 0:53,56 1996
200m Freistil  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 2:52,28 2004
200m Freistil 10 Jahre 97 Lisa Dettmann AMTV-FTV 2:30,68 02.12.2007
200m Freistil 11 Jahre 96 Kristin Burkard SGS 2:23,15 16.12.2006
200m Freistil 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 2:14,24 04.11.2007
200m Freistil 13 Jahre 94 Melanie Weiß ETSV 2:12,44 1997
200m Freistil 14 Jahre 93 Alessa Dörling HSC 2:08,00 2002
200m Freistil 15 Jahre 92 Maren Eckenhoff GHB 2:08,50 1994
200m Freistil 16 Jahre 91 Miriam Müller GHB 2:05,30 1994
200m Freistil 17 Jahre 90 Antje Buschschulte SG HH 2:00,36 1995
200m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Antje Buschschulte SG HH 1:59,33 1996
200m Freistil offen offen Antje Buschschulte SG HH 1:59,33 1996
400m Freistil  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 6:09,50 2004
400m Freistil 10 Jahre 97 Larissa Benthin SGS 5:16,00 17.12.2006
400m Freistil 11 Jahre 96 Kristin Burkard SGS 5:03,08 17.12.2006
400m Freistil 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 4:35,87 01.12.2007
400m Freistil 13 Jahre 94 Saskia Dannenberg SVP 4:33,76 1997
400m Freistil 14 Jahre 93 Alessa Dörling HSC 4:30,83 2002
400m Freistil 15 Jahre 92 Ann-Christin Langmaack SG HH 4:28,38 1998
400m Freistil 16 Jahre 91 Ann-Christin Langmaack SG HH 4:26,21 1999
400m Freistil 17 Jahre 90 Alessa Dörling HSC 4:22,54 2005
400m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Antje Buschschulte SG HH 4:16,75 1996
400m Freistil offen offen Birgit Schulz-Lohberg SG HH 4:12,12 1988
800m Freistil  9 Jahre 98 Berenike Krüger SGS 14:11,70 1994
800m Freistil 10 Jahre 97 Larissa Benthin SGS 10:47,26 17.12.2006
800m Freistil 11 Jahre 96 Kristin Burkard SGS 10:15,22 17.12.2006
800m Freistil 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 9:32,13 17.11.2007
800m Freistil 13 Jahre 94 Saskia Dannenberg SVP 9:25,58 1997
800m Freistil 14 Jahre 93 Ann-Christin Langmaack SG HH 9:29,97 1997
800m Freistil 15 Jahre 92 Maren Eckenhoff GHB 9:11,40 1994
800m Freistil 16 Jahre 91 Ann-Christin Langmaack SG HH 9:03,92 1999
800m Freistil 17 Jahre 90 Alessa Dörling HSC 9:04,99 2005
800m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Alessa Dörling HSC 9:04,51 20.06.2006
800m Freistil offen offen Sonja Nimtz SG HH 8:42,62 1989
1500m Freistil 10 Jahre 98
1500m Freistil 11 Jahre 97 Joana Schröder SGS 20:55,41 2004
1500m Freistil 12 Jahre 96 Svenja Wegge AMTV-FTV 19:06,80 17.12.2006
1500m Freistil 13 Jahre 95 Alessa Dörling HSC 18:38,59 2001
1500m Freistil 14 Jahre 94 Ann-Christin Langmaack SG HH 17:51,09 1997
1500m Freistil 15 Jahre 93 Ann-Christin Langmaack SG HH 17:28,87 1998
1500m Freistil 16 Jahre 92 Katharina Völkel AMTV-FTV 17:48,58 2004
1500m Freistil 17 Jahre 91 Alessa Dörling HSC 17:29,48 2005
1500m Freistil 18/19 Jahre 89/88 Alessa Dörling HSC 17:28,65 20.06.2006
1500m Freistil offen offen Alessa Dörling HSC 17:28,65 20.06.2006
50m Brust offen offen Lisa Bronowski AMTV-FTV 0:31,45 2005
100m Brust  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 1:36,12 2004
100m Brust 10 Jahre 97 Katharina Knecht HSC 1:27,65 26.11.2006
100m Brust 11 Jahre 96 Katharina Knecht HSC 1:21,39 17.11.2007
100m Brust 12 Jahre 95 Janine Garcia-Leiva SG Bille 1:18,07 2005
100m Brust 13 Jahre 94 Janine Garcia-Leiva SG Bille 1:16,98 04.11.2006
100m Brust 14 Jahre 93 Katharina Cleophas AMTV-FTV 1:15,71 01.12.2007
100m Brust 15 Jahre 92 Dagny Jensen SG GHB-HT16 1:15,43 24.03.2006
100m Brust 16 Jahre 91 Dagny Jensen AMTV-FTV 1:12,74 03.11.2007
100m Brust 17 Jahre 90 Mariam Dörling HSC 1:13,59 2001
100m Brust 18/19 Jahre 89/88 Sylvia Ratz HSC 1:13,10 1994
100m Brust offen offen Birte Steven AMTV-FTV 1:08,61 23.11.2006
200m Brust  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 3:34,28 2004
200m Brust 10 Jahre 97 Kristin Burkard SGS 3:11,70 2005
200m Brust 11 Jahre 96 Katharina Knecht HSC 2:53,45 17.11.2007
200m Brust 12 Jahre 95 Janine Garcia-Leiva SG Bille 2:48,54 2005
200m Brust 13 Jahre 94 Inken Fiebelkorn AMTV-FTV 2:41,32 01.12.2007
200m Brust 14 Jahre 93 Dagny Jensen SG GHB-HT16 2:42,61 2005
200m Brust 15 Jahre 92 Dagny Jensen AMTV-FTV 2:38,21 11.11.2006
200m Brust 16 Jahre 91 Kira Krüger SG HH 2:39,06 1996
200m Brust 17 Jahre 90 Mariam Dörling HSC 2:39,89 2001
200m Brust 18/19 Jahre 89/88 Sylvia Ratz HSC 2:35,90 1994
200m Brust offen offen Birte Steven AMTV-FTV DR   2:25,33 11.04.2007
25m Bahn 2:24,97 22.11.2007
50m Rücken offen offen Sandra Völker SG HH 0:27,27 1998
100m Rücken  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 1:24,43 2004
100m Rücken 10 Jahre 97 Hannah Deters HSC 1:19,24 2005
100m Rücken 11 Jahre 96 Hannah Deters HSC 1:12,60 26.11.2006
100m Rücken 12 Jahre 95 Hannah Deters HSC 1:09,90 01.12.2007
100m Rücken 13 Jahre 94 Helena Unger AMTV-FTV 1:08,53 04.11.2006
100m Rücken 14 Jahre 93 Anna Kylau SG West 1:06,68 2005
100m Rücken 15 Jahre 92 Karoline Szwabe GHB 1:07,60 1994
100m Rücken 16 Jahre 91 Tanja Paschen FTV 1:06,47 1996
100m Rücken 17 Jahre 90 Antje Buschschulte SG HH 1:01,10 1996
100m Rücken 18/19 Jahre 89/88 Antje Holst SG HH 1:05,29 1995
100m Rücken offen offen Sandra Völker GHB 0:59,51 1995
200m Rücken  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 3:07,29 2004
200m Rücken 10 Jahre 97 Kristin Burkard SGS 2:49,35 2005
200m Rücken 11 Jahre 96 Hannah Deters HSC 2:38,20 29.10.2006
200m Rücken 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 2:32,13 04.11.2007
200m Rücken 13 Jahre 94 Helena Unger AMTV-FTV 2:27,47 04.11.2006
200m Rücken 14 Jahre 93 Tanja Paschen FTV 2:25,70 1994
200m Rücken 15 Jahre 92 Tanja Paschen FTV 2:23,70 1995
200m Rücken 16 Jahre 91 Tanja Paschen FTV 2:21,31 1996
200m Rücken 17 Jahre 90 Antja Buschschulte SG HH 2:12,11 1996
200m Rücken 18/19 Jahre 89/88 Tanja Paschen SG HH 2:17,48 1998
200m Rücken offen offen Swenja Schlicht SG HH 2:11,75 1987
50m Schmetterling offen offen Sandra Völker SG HH 0:26,84 1997
100m Schmetterling  9 Jahre 98 Larissa Benthin SGS 1:35,82 2005
100m Schmetterling 10 Jahre 97 Larissa Benthin SGS 1:20,45 26.11.2006
100m Schmetterling 11 Jahre 96 Hannah Deters HSC 1:15,85 26.11.2006
100m Schmetterling 12 Jahre 95 Tina Köpke SG West 1:10,91 2001
100m Schmetterling 13 Jahre 94 Janine Garcia-Leiva SG Bille 1:08,36 29.10.2006
100m Schmetterling 14 Jahre 93 Annika Benck AMTV-FTV 1:07,82 10.11.2007
14 Jahre 93 Shannon Bott SG HT 16 1:07,67 14.12.2007
100m Schmetterling 15 Jahre 92 Julia Fricke SG HH 1:05,91 1998
100m Schmetterling 16 Jahre 91 Anna Kylau AMTV-FTV 1:05,55 22.11.2007
100m Schmetterling 17 Jahre 90 Frauke Gauglitz SG HH 1:03,20 1994
100m Schmetterling 18/19 Jahre 89/88 Frauke Gauglitz SG HH 1:03,44 1995
100m Schmetterling offen offen Sandra Völker SG HH 0:59,44 1996
200m Schmetterling  9 Jahre 98
200m Schmetterling 10 Jahre 97 Larissa Benthin SGS 2:55,75 17.12.2006
200m Schmetterling 11 Jahre 96 Larissa Benthin SGS 2:48,88 17.11.2007
200m Schmetterling 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 2:37,56 15.06.2007
200m Schmetterling 13 Jahre 94 Rebecca Regel AMTV-FTV 2:30,10 03.11.2007
200m Schmetterling 14 Jahre 93 Shannon Bott SG HT 16 2:26,83 01.12.2007
200m Schmetterling 15 Jahre 92 Katharina Völkel AMTV 2:28,47 2003
200m Schmetterling 16 Jahre 91 Katharina Völkel AMTV 2:23,96 2004
200m Schmetterling 17 Jahre 90 Katharina Völkel AMTV-FTV 2:23,86 2005
200m Schmetterling 18/19 Jahre 89/88 Miriam Müller SG HH 2:08,51 1997
200m Schmetterling offen offen Miriam Müller SG HH 2:08,35 1997
100m Lagen offen offen Sandra Völker SG HH 1:01,87 1997
200m Lagen  9 Jahre 98 Kristin Burkard SGS 3:14,12 2004
200m Lagen 10 Jahre 97 Lisa Dettmann AMTV-FTV 2:52,34 15.12.2007
200m Lagen 11 Jahre 96 Katharina Knecht HSC 2:39,58 04.11.2007
200m Lagen 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 2:30,36 01.12.2007
200m Lagen 13 Jahre 94 Janine Garcia-Leiva SG Bille 2:27,03 20.06.2006
200m Lagen 14 Jahre 93 Janine Garcia-Leiva SG Bille 2:23,58 01.12.2007
200m Lagen 15 Jahre 92 Maren Eckenhoff GHB 2:25,90 1994
200m Lagen 16 Jahre 91 Dagny Jensen AMTV-FTV 2:25,02 22.11.2007
200m Lagen 17 Jahre 90 Frauke Gauglitz SG HH 2:19,60 1994
200m Lagen 18/19 Jahre 89/88 Frauke Gauglitz SG HH 2:19,36 1995
200m Lagen offen offen Petra Hausmann GHB 2:13,80 1994
400m Lagen  9 Jahre 98
400m Lagen 10 Jahre 97 Kristin Burkard SGS 6:22,16 2005
400m Lagen 11 Jahre 96 Katharina Knecht HSC 5:33,22 04.11.2007
400m Lagen 12 Jahre 95 Kristin Burkard SGS 5:19,34 16.12.2007
400m Lagen 13 Jahre 94 Saskia Dannenberg SVP 5:13,09 1997
400m Lagen 14 Jahre 93 Janine Garcia-Leiva SG Bille 5:07,33 12.10.2007
400m Lagen 15 Jahre 92 Maren Eckenhoff GHB 5:07,40 1994
400m Lagen 16 Jahre 91 Dagny Jensen AMTV-FTV 5:05,91 10.11.2007
400m Lagen 17 Jahre 90 Antja Buschschulte SG HH 4:51,23 1995
400m Lagen 18/19 Jahre 89/88 Antja Buschschulte SG HH 4:51,59 1996
400m Lagen offen offen Petra Hausmann GHB 4:41,20 1994